Latina contro le leucemie e i tumori del sangue - FORUM
15 Maggio 2024, 12:22:51 *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie: SMF - Appena installato!
 
   Home   Guida Ricerca Accedi Registrati  
Latina contro le leucemie e i tumori del sangue - FORUM - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 5
Messaggi in totale: 6
Discussioni in totale: 6
Categorie in totale: 1
Utenti collegati: 4
Maggior numero di utenti collegati: 124 - 19 Aprile 2024, 03:00:11
Presenti oggi: 6
Media delle iscrizioni per giorno: 0.11
Media dei messaggi per giorno: 0
Media delle discussioni per giorno: 0
Sezioni in totale: 4
Ultimo utente: Hospice san Marco
Media delle presenze per giorno: 2.11
Rapporto maschi/femmine: 1:1
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
administrator 5
Informazioni 3
Contatti 2
Incontri Scientifici 1
Pubblicazioni Scientifiche   0
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Benvenuti nel Forum dell'Associazione Alessandro Laganą   0
[26 Febbraio 2011] Incontro sul mieloma multiplo   0
Mieloma multiplo   0
DONAZIONI   0
Ematologia Universitaria Latina   0
Prenotare una visita specialistica ematologica   0
Ematologia Universitaria Latina 20892
Prenotare una visita specialistica ematologica 19759
Mieloma multiplo 6134
DONAZIONI 4770
[26 Febbraio 2011] Incontro sul mieloma multiplo 4502
Benvenuti nel Forum dell'Associazione Alessandro Laganą 3673
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
administrator 5
administrator 6h 14m
ciminog 32m
dario 1m
Hospice san Marco   0m
Ilda   0m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati
Maggio 2024 0 0 0 12
Aprile 2024 0 0 0 124
2024-04-01 0 0 0 1
2024-04-03 0 0 0 3
2024-04-07 0 0 0 11
2024-04-09 0 0 0 1
2024-04-10 0 0 0 1
2024-04-13 0 0 0 1
2024-04-15 0 0 0 1
2024-04-17 0 0 0 3
2024-04-18 0 0 0 1
2024-04-19 0 0 0 124
2024-04-20 0 0 0 1
2024-04-22 0 0 0 1
2024-04-23 0 0 0 1
2024-04-24 0 0 0 2
2024-04-25 0 0 0 2
2024-04-27 0 0 0 2
2024-04-29 0 0 0 1
Marzo 2024 0 0 0 18
Febbraio 2024 0 0 0 12
Gennaio 2024 0 0 0 4
2024-01-01 0 0 0 2
2024-01-05 0 0 0 1
2024-01-06 0 0 0 1
2024-01-07 0 0 0 4
2024-01-11 0 0 0 2
2024-01-14 0 0 0 1
2024-01-15 0 0 0 1
2024-01-17 0 0 0 1
2024-01-19 0 0 0 3
2024-01-20 0 0 0 1
2024-01-23 0 0 0 3
2024-01-24 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 2
2024-01-26 0 0 0 3
2024-01-28 0 0 0 1
2024-01-30 0 0 0 1
2024-01-31 0 0 0 2
Dicembre 2023 0 0 0 11
Novembre 2023 0 0 0 8
2023-11-01 0 0 0 2
2023-11-02 0 0 0 1
2023-11-04 0 0 0 2
2023-11-05 0 0 0 1
2023-11-06 0 0 0 4
2023-11-09 0 0 0 1
2023-11-11 0 0 0 1
2023-11-13 0 0 0 4
2023-11-14 0 0 0 2
2023-11-17 0 0 0 2
2023-11-18 0 0 0 2
2023-11-19 0 0 0 2
2023-11-20 0 0 0 4
2023-11-23 0 0 0 2
2023-11-24 0 0 0 1
2023-11-25 0 0 0 8
2023-11-26 0 0 0 3
2023-11-27 0 0 0 2
2023-11-28 0 0 0 1
2023-11-30 0 0 0 3
Ottobre 2023 0 0 0 12
2023-10-01 0 0 0 2
2023-10-04 0 0 0 1
2023-10-05 0 0 0 1
2023-10-07 0 0 0 1
2023-10-08 0 0 0 12
2023-10-09 0 0 0 2
2023-10-12 0 0 0 2
2023-10-13 0 0 0 2
2023-10-14 0 0 0 1
2023-10-16 0 0 0 1
2023-10-17 0 0 0 1
2023-10-20 0 0 0 9
2023-10-30 0 0 0 6
2023-10-31 0 0 0 1
Settembre 2023 0 0 0 8
Agosto 2023 0 0 0 12
2023-08-01 0 0 0 1
2023-08-02 0 0 0 1
2023-08-03 0 0 0 1
2023-08-05 0 0 0 12
2023-08-06 0 0 0 2
2023-08-11 0 0 0 2
2023-08-12 0 0 0 1
2023-08-13 0 0 0 2
2023-08-14 0 0 0 1
2023-08-15 0 0 0 1
2023-08-16 0 0 0 1
2023-08-18 0 0 0 1
2023-08-21 0 0 0 1
2023-08-22 0 0 0 3
2023-08-28 0 0 0 1
2023-08-30 0 0 0 9
Luglio 2023 0 0 0 13
Giugno 2023 0 0 0 13
2023-06-02 0 0 0 2
2023-06-04 0 0 0 2
2023-06-05 0 0 0 2
2023-06-06 0 0 0 1
2023-06-07 0 0 0 4
2023-06-08 0 0 0 1
2023-06-09 0 0 0 2
2023-06-10 0 0 0 9
2023-06-15 0 0 0 1
2023-06-16 0 0 0 2
2023-06-17 0 0 0 2
2023-06-18 0 0 0 2
2023-06-19 0 0 0 2
2023-06-20 0 0 0 1
2023-06-21 0 0 0 1
2023-06-25 0 0 0 4
2023-06-26 0 0 0 13
2023-06-27 0 0 0 1
2023-06-28 0 0 0 2
2023-06-29 0 0 0 6
2023-06-30 0 0 0 1
Maggio 2023 0 0 0 9
2023-05-04 0 0 0 2
2023-05-06 0 0 0 2
2023-05-07 0 0 0 1
2023-05-10 0 0 0 1
2023-05-13 0 0 0 1
2023-05-17 0 0 0 1
2023-05-18 0 0 0 1
2023-05-19 0 0 0 2
2023-05-21 0 0 0 1
2023-05-24 0 0 0 1
2023-05-25 0 0 0 1
2023-05-26 0 0 0 1
2023-05-28 0 0 0 9
2023-05-29 0 0 0 3
2023-05-31 0 0 0 2
Aprile 2023 0 0 0 6
2023-04-01 0 0 0 2
2023-04-02 0 0 0 2
2023-04-03 0 0 0 1
2023-04-05 0 0 0 2
2023-04-08 0 0 0 6
2023-04-09 0 0 0 1
2023-04-11 0 0 0 1
2023-04-12 0 0 0 2
2023-04-14 0 0 0 1
2023-04-15 0 0 0 1
2023-04-16 0 0 0 1
2023-04-17 0 0 0 1
2023-04-20 0 0 0 3
2023-04-22 0 0 0 3
2023-04-23 0 0 0 2
2023-04-24 0 0 0 2
2023-04-27 0 0 0 1
2023-04-30 0 0 0 2
Marzo 2023 0 0 0 7
Febbraio 2023 0 0 0 7
Gennaio 2023 0 0 0 23
2023-01-01 0 0 0 23
2023-01-02 0 0 0 2
2023-01-03 0 0 0 3
2023-01-04 0 0 0 4
2023-01-05 0 0 0 4
2023-01-06 0 0 0 4
2023-01-07 0 0 0 2
2023-01-08 0 0 0 2
2023-01-09 0 0 0 1
2023-01-10 0 0 0 2
2023-01-11 0 0 0 1
2023-01-12 0 0 0 3
2023-01-13 0 0 0 2
2023-01-14 0 0 0 4
2023-01-15 0 0 0 2
2023-01-16 0 0 0 3
2023-01-17 0 0 0 2
2023-01-18 0 0 0 2
2023-01-19 0 0 0 3
2023-01-20 0 0 0 3
2023-01-21 0 0 0 1
2023-01-22 0 0 0 4
2023-01-23 0 0 0 1
2023-01-24 0 0 0 2
2023-01-25 0 0 0 4
2023-01-26 0 0 0 3
2023-01-27 0 0 0 2
2023-01-28 0 0 0 3
2023-01-29 0 0 0 2
2023-01-30 0 0 0 3
2023-01-31 0 0 0 2
Dicembre 2022 0 0 0 6
Novembre 2022 0 0 0 5
Ottobre 2022 0 0 0 5
2022-10-01 0 0 0 1
2022-10-02 0 0 0 1
2022-10-03 0 0 0 1
2022-10-05 0 0 0 1
2022-10-06 0 0 0 1
2022-10-07 0 0 0 3
2022-10-08 0 0 0 2
2022-10-09 0 0 0 3
2022-10-10 0 0 0 1
2022-10-11 0 0 0 5
2022-10-12 0 0 0 5
2022-10-13 0 0 0 1
2022-10-14 0 0 0 2
2022-10-15 0 0 0 1
2022-10-16 0 0 0 1
2022-10-18 0 0 0 1
2022-10-19 0 0 0 3
2022-10-21 0 0 0 2
2022-10-22 0 0 0 3
2022-10-23 0 0 0 2
2022-10-24 0 0 0 2
2022-10-25 0 0 0 1
2022-10-26 0 0 0 1
2022-10-29 0 0 0 1
2022-10-30 0 0 0 3
Settembre 2022 0 0 0 4
2022-09-02 0 0 0 3
2022-09-07 0 0 0 1
2022-09-09 0 0 0 4
2022-09-10 0 0 0 1
2022-09-12 0 0 0 2
2022-09-13 0 0 0 3
2022-09-14 0 0 0 2
2022-09-15 0 0 0 2
2022-09-16 0 0 0 2
2022-09-20 0 0 0 1
2022-09-23 0 0 0 1
2022-09-24 0 0 0 2
2022-09-25 0 0 0 2
2022-09-27 0 0 0 1
2022-09-30 0 0 0 1
Agosto 2022 0 0 0 2
Luglio 2022 0 0 0 2
2022-07-01 0 0 0 2
2022-07-02 0 0 0 2
2022-07-03 0 0 0 2
2022-07-04 0 0 0 1
2022-07-05 0 0 0 1
2022-07-06 0 0 0 1
2022-07-07 0 0 0 2
2022-07-08 0 0 0 2
2022-07-09 0 0 0 1
2022-07-11 0 0 0 2
2022-07-12 0 0 0 1
2022-07-14 0 0 0 1
2022-07-15 0 0 0 2
2022-07-18 0 0 0 2
2022-07-19 0 0 0 2
2022-07-20 0 0 0 2
2022-07-22 0 0 0 2
2022-07-29 0 0 0 1
2022-07-31 0 0 0 1
Giugno 2022 0 0 0 3
Maggio 2022 0 0 0 5
2022-05-01 0 0 0 1
2022-05-02 0 0 0 2
2022-05-03 0 0 0 1
2022-05-04 0 0 0 3
2022-05-05 0 0 0 2
2022-05-07 0 0 0 3
2022-05-08 0 0 0 3
2022-05-09 0 0 0 2
2022-05-10 0 0 0 2
2022-05-11 0 0 0 2
2022-05-12 0 0 0 1
2022-05-13 0 0 0 4
2022-05-14 0 0 0 5
2022-05-15 0 0 0 2
2022-05-16 0 0 0 1
2022-05-17 0 0 0 2
2022-05-18 0 0 0 2
2022-05-19 0 0 0 2
2022-05-20 0 0 0 1
2022-05-21 0 0 0 4
2022-05-22 0 0 0 3
2022-05-23 0 0 0 1
2022-05-24 0 0 0 1
2022-05-25 0 0 0 4
2022-05-26 0 0 0 2
2022-05-27 0 0 0 3
2022-05-28 0 0 0 2
2022-05-29 0 0 0 2
2022-05-30 0 0 0 4
2022-05-31 0 0 0 1
Aprile 2022 0 0 0 7
Marzo 2022 0 0 0 10
Febbraio 2022 0 0 0 8
Gennaio 2022 0 0 0 10
Dicembre 2021 0 0 0 7
2021-12-01 0 0 0 3
2021-12-02 0 0 0 2
2021-12-03 0 0 0 2
2021-12-04 0 0 0 6
2021-12-05 0 0 0 2
2021-12-06 0 0 0 2
2021-12-07 0 0 0 3
2021-12-08 0 0 0 3
2021-12-09 0 0 0 2
2021-12-10 0 0 0 3
2021-12-11 0 0 0 2
2021-12-12 0 0 0 2
2021-12-13 0 0 0 2
2021-12-14 0 0 0 2
2021-12-15 0 0 0 2
2021-12-16 0 0 0 3
2021-12-17 0 0 0 2
2021-12-18 0 0 0 2
2021-12-19 0 0 0 2
2021-12-20 0 0 0 2
2021-12-21 0 0 0 7
2021-12-22 0 0 0 2
2021-12-23 0 0 0 3
2021-12-24 0 0 0 3
2021-12-25 0 0 0 2
2021-12-26 0 0 0 2
2021-12-27 0 0 0 2
2021-12-28 0 0 0 1
2021-12-29 0 0 0 3
2021-12-30 0 0 0 3
2021-12-31 0 0 0 1
Novembre 2021 0 0 0 5
Ottobre 2021 0 0 0 10
Settembre 2021 0 0 0 13
2021-09-01 0 0 0 3
2021-09-02 0 0 0 1
2021-09-03 0 0 0 2
2021-09-04 0 0 0 2
2021-09-05 0 0 0 2
2021-09-06 0 0 0 4
2021-09-07 0 0 0 13
2021-09-08 0 0 0 3
2021-09-09 0 0 0 3
2021-09-10 0 0 0 3
2021-09-11 0 0 0 4
2021-09-12 0 0 0 2
2021-09-13 0 0 0 3
2021-09-14 0 0 0 5
2021-09-15 0 0 0 4
2021-09-16 0 0 0 3
2021-09-17 0 0 0 3
2021-09-18 0 0 0 8
2021-09-19 0 0 0 3
2021-09-20 0 0 0 4
2021-09-21 0 0 0 3
2021-09-22 0 0 0 2
2021-09-23 0 0 0 3
2021-09-24 0 0 0 1
2021-09-25 0 0 0 3
2021-09-26 0 0 0 3
2021-09-27 0 0 0 2
2021-09-28 0 0 0 2
2021-09-29 0 0 0 2
2021-09-30 0 0 0 2
Agosto 2021 0 0 0 6
2021-08-01 0 0 0 3
2021-08-02 0 0 0 4
2021-08-03 0 0 0 2
2021-08-04 0 0 0 3
2021-08-05 0 0 0 1
2021-08-06 0 0 0 3
2021-08-07 0 0 0 1
2021-08-08 0 0 0 1
2021-08-09 0 0 0 4
2021-08-10 0 0 0 6
2021-08-11 0 0 0 3
2021-08-12 0 0 0 4
2021-08-13 0 0 0 2
2021-08-14 0 0 0 2
2021-08-15 0 0 0 2
2021-08-16 0 0 0 2
2021-08-17 0 0 0 3
2021-08-18 0 0 0 3
2021-08-19 0 0 0 5
2021-08-20 0 0 0 3
2021-08-21 0 0 0 4
2021-08-22 0 0 0 2
2021-08-23 0 0 0 4
2021-08-24 0 0 0 2
2021-08-25 0 0 0 3
2021-08-26 0 0 0 4
2021-08-27 0 0 0 2
2021-08-28 0 0 0 4
2021-08-29 0 0 0 5
2021-08-30 0 0 0 3
2021-08-31 0 0 0 3
Luglio 2021 0 0 0 7
2021-07-01 0 0 0 2
2021-07-02 0 0 0 2
2021-07-03 0 0 0 5
2021-07-04 0 0 0 3
2021-07-05 0 0 0 2
2021-07-06 0 0 0 4
2021-07-07 0 0 0 1
2021-07-08 0 0 0 1
2021-07-09 0 0 0 2
2021-07-10 0 0 0 4
2021-07-11 0 0 0 3
2021-07-12 0 0 0 7
2021-07-13 0 0 0 2
2021-07-14 0 0 0 1
2021-07-15 0 0 0 5
2021-07-16 0 0 0 3
2021-07-17 0 0 0 4
2021-07-18 0 0 0 4
2021-07-19 0 0 0 1
2021-07-20 0 0 0 3
2021-07-21 0 0 0 4
2021-07-22 0 0 0 3
2021-07-23 0 0 0 3
2021-07-24 0 0 0 2
2021-07-25 0 0 0 4
2021-07-26 0 0 0 3
2021-07-27 0 0 0 3
2021-07-28 0 0 0 3
2021-07-29 0 0 0 3
2021-07-30 0 0 0 3
2021-07-31 0 0 0 3
Giugno 2021 0 0 0 5
2021-06-01 0 0 0 1
2021-06-02 0 0 0 4
2021-06-04 0 0 0 1
2021-06-05 0 0 0 2
2021-06-06 0 0 0 5
2021-06-07 0 0 0 4
2021-06-08 0 0 0 2
2021-06-09 0 0 0 3
2021-06-10 0 0 0 2
2021-06-11 0 0 0 3
2021-06-12 0 0 0 3
2021-06-13 0 0 0 4
2021-06-14 0 0 0 3
2021-06-15 0 0 0 4
2021-06-16 0 0 0 5
2021-06-17 0 0 0 2
2021-06-18 0 0 0 3
2021-06-19 0 0 0 1
2021-06-20 0 0 0 5
2021-06-21 0 0 0 3
2021-06-22 0 0 0 3
2021-06-23 0 0 0 4
2021-06-24 0 0 0 2
2021-06-25 0 0 0 4
2021-06-26 0 0 0 3
2021-06-27 0 0 0 3
2021-06-28 0 0 0 3
2021-06-29 0 0 0 2
2021-06-30 0 0 0 3
Maggio 2021 0 0 0 6
2021-05-01 0 0 0 3
2021-05-02 0 0 0 3
2021-05-03 0 0 0 3
2021-05-05 0 0 0 3
2021-05-06 0 0 0 3
2021-05-07 0 0 0 2
2021-05-08 0 0 0 3
2021-05-09 0 0 0 2
2021-05-10 0 0 0 4
2021-05-11 0 0 0 2
2021-05-12 0 0 0 4
2021-05-13 0 0 0 3
2021-05-14 0 0 0 2
2021-05-15 0 0 0 2
2021-05-16 0 0 0 2
2021-05-17 0 0 0 4
2021-05-18 0 0 0 1
2021-05-19 0 0 0 5
2021-05-20 0 0 0 6
2021-05-21 0 0 0 3
2021-05-22 0 0 0 3
2021-05-23 0 0 0 2
2021-05-24 0 0 0 4
2021-05-25 0 0 0 3
2021-05-26 0 0 0 3
2021-05-27 0 0 0 3
2021-05-28 0 0 0 3
2021-05-29 0 0 0 3
2021-05-30 0 0 0 3
2021-05-31 0 0 0 2
Aprile 2021 0 0 0 6
Marzo 2021 0 0 0 9
Febbraio 2021 0 0 0 4
Gennaio 2021 0 0 0 5
2021-01-01 0 0 0 2
2021-01-02 0 0 0 1
2021-01-03 0 0 0 3
2021-01-04 0 0 0 4
2021-01-05 0 0 0 1
2021-01-06 0 0 0 1
2021-01-07 0 0 0 2
2021-01-08 0 0 0 2
2021-01-09 0 0 0 2
2021-01-10 0 0 0 3
2021-01-11 0 0 0 2
2021-01-12 0 0 0 2
2021-01-13 0 0 0 3
2021-01-14 0 0 0 3
2021-01-15 0 0 0 2
2021-01-16 0 0 0 2
2021-01-17 0 0 0 5
2021-01-18 0 0 0 3
2021-01-19 0 0 0 2
2021-01-20 0 0 0 3
2021-01-21 0 0 0 2
2021-01-22 0 0 0 2
2021-01-23 0 0 0 2
2021-01-24 0 0 0 2
2021-01-25 0 0 0 2
2021-01-26 0 0 0 3
2021-01-27 0 0 0 1
2021-01-28 0 0 0 1
2021-01-29 0 0 0 3
2021-01-30 0 0 0 1
2021-01-31 0 0 0 2
Dicembre 2020 0 0 0 6
2020-12-01 0 0 0 6
2020-12-02 0 0 0 4
2020-12-03 0 0 0 2
2020-12-04 0 0 0 5
2020-12-05 0 0 0 2
2020-12-06 0 0 0 3
2020-12-07 0 0 0 3
2020-12-08 0 0 0 5
2020-12-09 0 0 0 2
2020-12-10 0 0 0 3
2020-12-11 0 0 0 2
2020-12-12 0 0 0 2
2020-12-13 0 0 0 5
2020-12-14 0 0 0 2
2020-12-15 0 0 0 4
2020-12-16 0 0 0 3
2020-12-17 0 0 0 3
2020-12-18 0 0 0 4
2020-12-19 0 0 0 2
2020-12-20 0 0 0 2
2020-12-21 0 0 0 2
2020-12-22 0 0 0 3
2020-12-23 0 0 0 3
2020-12-24 0 0 0 1
2020-12-25 0 0 0 3
2020-12-26 0 0 0 2
2020-12-27 0 0 0 1
2020-12-28 0 0 0 2
2020-12-29 0 0 0 1
2020-12-30 0 0 0 1
2020-12-31 0 0 0 2
Novembre 2020 0 0 0 6
Ottobre 2020 0 0 0 5
2020-10-01 0 0 0 3
2020-10-02 0 0 0 2
2020-10-03 0 0 0 5
2020-10-04 0 0 0 3
2020-10-05 0 0 0 3
2020-10-06 0 0 0 4
2020-10-07 0 0 0 5
2020-10-08 0 0 0 5
2020-10-09 0 0 0 5
2020-10-10 0 0 0 1
2020-10-11 0 0 0 5
2020-10-12 0 0 0 2
2020-10-13 0 0 0 5
2020-10-14 0 0 0 4
2020-10-15 0 0 0 3
2020-10-16 0 0 0 4
2020-10-17 0 0 0 3
2020-10-18 0 0 0 4
2020-10-19 0 0 0 5
2020-10-20 0 0 0 3
2020-10-21 0 0 0 4
2020-10-22 0 0 0 3
2020-10-23 0 0 0 5
2020-10-24 0 0 0 4
2020-10-25 0 0 0 5
2020-10-26 0 0 0 3
2020-10-27 0 0 0 2
2020-10-28 0 0 0 2
2020-10-29 0 0 0 2
2020-10-30 0 0 0 2
2020-10-31 0 0 0 3
Settembre 2020 0 0 0 5
Agosto 2020 0 0 0 8
Luglio 2020 0 0 0 4
Giugno 2020 0 0 0 4
Maggio 2020 0 0 0 4
Aprile 2020 0 0 0 5
2020-04-01 0 0 0 2
2020-04-02 0 0 0 3
2020-04-03 0 0 0 2
2020-04-04 0 0 0 3
2020-04-05 0 0 0 3
2020-04-06 0 0 0 3
2020-04-07 0 0 0 4
2020-04-08 0 0 0 3
2020-04-09 0 0 0 3
2020-04-10 0 0 0 1
2020-04-11 0 0 0 3
2020-04-12 0 0 0 4
2020-04-13 0 0 0 3
2020-04-14 0 0 0 4
2020-04-15 0 0 0 2
2020-04-16 0 0 0 4
2020-04-17 0 0 0 2
2020-04-18 0 0 0 2
2020-04-19 0 0 0 2
2020-04-20 0 0 0 3
2020-04-21 0 0 0 3
2020-04-22 0 0 0 2
2020-04-23 0 0 0 2
2020-04-24 0 0 0 5
2020-04-25 0 0 0 3
2020-04-26 0 0 0 5
2020-04-27 0 0 0 3
2020-04-28 0 0 0 2
2020-04-29 0 0 0 3
2020-04-30 0 0 0 2
Marzo 2020 0 0 0 4
2020-03-01 0 0 0 3
2020-03-02 0 0 0 3
2020-03-03 0 0 0 2
2020-03-04 0 0 0 2
2020-03-05 0 0 0 4
2020-03-06 0 0 0 3
2020-03-08 0 0 0 1
2020-03-09 0 0 0 3
2020-03-10 0 0 0 2
2020-03-11 0 0 0 2
2020-03-12 0 0 0 2
2020-03-13 0 0 0 2
2020-03-14 0 0 0 2
2020-03-15 0 0 0 3
2020-03-16 0 0 0 2
2020-03-17 0 0 0 3
2020-03-18 0 0 0 2
2020-03-19 0 0 0 3
2020-03-20 0 0 0 2
2020-03-21 0 0 0 4
2020-03-22 0 0 0 2
2020-03-23 0 0 0 3
2020-03-24 0 0 0 2
2020-03-25 0 0 0 2
2020-03-26 0 0 0 3
2020-03-27 0 0 0 3
2020-03-28 0 0 0 2
2020-03-29 0 0 0 1
2020-03-30 0 0 0 2
2020-03-31 0 0 0 2
Febbraio 2020 0 0 0 10
2020-02-01 0 0 0 3
2020-02-02 0 0 0 2
2020-02-03 0 0 0 3
2020-02-04 0 0 0 2
2020-02-05 0 0 0 3
2020-02-06 0 0 0 2
2020-02-07 0 0 0 3
2020-02-08 0 0 0 3
2020-02-09 0 0 0 3
2020-02-10 0 0 0 3
2020-02-11 0 0 0 3
2020-02-12 0 0 0 4
2020-02-13 0 0 0 4
2020-02-14 0 0 0 2
2020-02-15 0 0 0 2
2020-02-16 0 0 0 3
2020-02-17 0 0 0 1
2020-02-18 0 0 0 4
2020-02-19 0 0 0 2
2020-02-20 0 0 0 2
2020-02-21 0 0 0 3
2020-02-22 0 0 0 3
2020-02-23 0 0 0 2
2020-02-24 0 0 0 4
2020-02-25 0 0 0 4
2020-02-26 0 0 0 2
2020-02-27 0 0 0 3
2020-02-28 0 0 0 1
2020-02-29 0 0 0 10
Gennaio 2020 0 0 0 4
2020-01-01 0 0 0 2
2020-01-02 0 0 0 2
2020-01-03 0 0 0 4
2020-01-04 0 0 0 3
2020-01-05 0 0 0 2
2020-01-06 0 0 0 2
2020-01-07 0 0 0 2
2020-01-08 0 0 0 4
2020-01-09 0 0 0 1
2020-01-10 0 0 0 2
2020-01-11 0 0 0 3
2020-01-12 0 0 0 3
2020-01-13 0 0 0 1
2020-01-14 0 0 0 2
2020-01-15 0 0 0 2
2020-01-16 0 0 0 2
2020-01-17 0 0 0 2
2020-01-18 0 0 0 1
2020-01-19 0 0 0 2
2020-01-20 0 0 0 2
2020-01-21 0 0 0 1
2020-01-22 0 0 0 1
2020-01-23 0 0 0 1
2020-01-24 0 0 0 1
2020-01-25 0 0 0 2
2020-01-26 0 0 0 1
2020-01-27 0 0 0 1
2020-01-28 0 0 0 2
2020-01-29 0 0 0 4
2020-01-30 0 0 0 2
2020-01-31 0 0 0 1
Dicembre 2019 0 0 0 11
2019-12-01 0 0 0 2
2019-12-02 0 0 0 2
2019-12-03 0 0 0 2
2019-12-04 0 0 0 2
2019-12-05 0 0 0 2
2019-12-06 0 0 0 3
2019-12-07 0 0 0 1
2019-12-08 0 0 0 3
2019-12-09 0 0 0 2
2019-12-10 0 0 0 3
2019-12-11 0 0 0 2
2019-12-12 0 0 0 3
2019-12-13 0 0 0 5
2019-12-14 0 0 0 3
2019-12-15 0 0 0 3
2019-12-16 0 0 0 2
2019-12-17 0 0 0 2
2019-12-18 0 0 0 4
2019-12-19 0 0 0 5
2019-12-20 0 0 0 2
2019-12-21 0 0 0 3
2019-12-22 0 0 0 4
2019-12-23 0 0 0 11
2019-12-24 0 0 0 2
2019-12-25 0 0 0 3
2019-12-26 0 0 0 1
2019-12-27 0 0 0 3
2019-12-28 0 0 0 3
2019-12-29 0 0 0 2
2019-12-30 0 0 0 5
2019-12-31 0 0 0 3
Novembre 2019 0 0 0 5
2019-11-01 0 0 0 2
2019-11-02 0 0 0 2
2019-11-03 0 0 0 2
2019-11-04 0 0 0 2
2019-11-05 0 0 0 2
2019-11-06 0 0 0 2
2019-11-07 0 0 0 3
2019-11-08 0 0 0 4
2019-11-09 0 0 0 2
2019-11-10 0 0 0 1
2019-11-11 0 0 0 1
2019-11-12 0 0 0 3
2019-11-13 0 0 0 2
2019-11-14 0 0 0 2
2019-11-15 0 0 0 2
2019-11-16 0 0 0 3
2019-11-17 0 0 0 3
2019-11-18 0 0 0 2
2019-11-19 0 0 0 2
2019-11-20 0 0 0 3
2019-11-21 0 0 0 2
2019-11-22 0 0 0 5
2019-11-23 0 0 0 2
2019-11-24 0 0 0 1
2019-11-25 0 0 0 2
2019-11-26 0 0 0 2
2019-11-27 0 0 0 2
2019-11-28 0 0 0 3
2019-11-29 0 0 0 2
2019-11-30 0 0 0 1
Ottobre 2019 0 0 0 4
Settembre 2019 0 0 0 4
2019-09-01 0 0 0 1
2019-09-02 0 0 0 2
2019-09-03 0 0 0 1
2019-09-04 0 0 0 3
2019-09-05 0 0 0 2
2019-09-06 0 0 0 2
2019-09-07 0 0 0 4
2019-09-08 0 0 0 3
2019-09-09 0 0 0 2
2019-09-10 0 0 0 1
2019-09-11 0 0 0 2
2019-09-12 0 0 0 1
2019-09-13 0 0 0 2
2019-09-14 0 0 0 2
2019-09-15 0 0 0 4
2019-09-16 0 0 0 3
2019-09-17 0 0 0 3
2019-09-18 0 0 0 1
2019-09-19 0 0 0 4
2019-09-20 0 0 0 4
2019-09-21 0 0 0 2
2019-09-22 0 0 0 2
2019-09-23 0 0 0 2
2019-09-24 0 0 0 2
2019-09-25 0 0 0 2
2019-09-26 0 0 0 1
2019-09-27 0 0 0 2
2019-09-28 0 0 0 2
2019-09-29 0 0 0 4
2019-09-30 0 0 0 3
Agosto 2019 0 0 0 4
Luglio 2019 0 0 0 4
2019-07-01 0 0 0 3
2019-07-02 0 0 0 2
2019-07-03 0 0 0 2
2019-07-04 0 0 0 4
2019-07-05 0 0 0 2
2019-07-06 0 0 0 2
2019-07-07 0 0 0 2
2019-07-08 0 0 0 3
2019-07-09 0 0 0 2
2019-07-10 0 0 0 4
2019-07-11 0 0 0 1
2019-07-12 0 0 0 1
2019-07-13 0 0 0 2
2019-07-14 0 0 0 1
2019-07-15 0 0 0 1
2019-07-16 0 0 0 2
2019-07-17 0 0 0 2
2019-07-18 0 0 0 1
2019-07-19 0 0 0 2
2019-07-20 0 0 0 3
2019-07-21 0 0 0 4
2019-07-22 0 0 0 2
2019-07-23 0 0 0 4
2019-07-24 0 0 0 1
2019-07-25 0 0 0 1
2019-07-26 0 0 0 2
2019-07-27 0 0 0 2
2019-07-28 0 0 0 3
2019-07-29 0 0 0 1
2019-07-30 0 0 0 2
2019-07-31 0 0 0 2
Giugno 2019 0 0 0 4
2019-06-01 0 0 0 1
2019-06-02 0 0 0 3
2019-06-03 0 0 0 2
2019-06-04 0 0 0 1
2019-06-05 0 0 0 2
2019-06-06 0 0 0 1
2019-06-07 0 0 0 3
2019-06-08 0 0 0 2
2019-06-09 0 0 0 2
2019-06-10 0 0 0 2
2019-06-11 0 0 0 3
2019-06-12 0 0 0 2
2019-06-13 0 0 0 3
2019-06-14 0 0 0 2
2019-06-15 0 0 0 2
2019-06-16 0 0 0 1
2019-06-17 0 0 0 2
2019-06-18 0 0 0 4
2019-06-19 0 0 0 1
2019-06-21 0 0 0 2
2019-06-22 0 0 0 2
2019-06-23 0 0 0 1
2019-06-24 0 0 0 1
2019-06-25 0 0 0 3
2019-06-26 0 0 0 3
2019-06-27 0 0 0 2
